この日の標高の変化
| 時刻 | 0分 | 15分 | 30分 | 45分 |
|---|
| 00時 | 15m | 20m | 20m | 20m |
| 01時 | 20m | 20m | 20m | 15m |
| 02時 | 20m | 25m | 15m | 15m |
| 03時 | 15m | 125m | 1295m | 1370m |
| 04時 | 1690m | 1690m | 1805m | 1805m |
| 05時 | 1795m | 1795m | 1805m | 1795m |
| 06時 | 1795m | 1805m | 1805m | 1805m |
| 07時 | 1805m | 970m | −55m | −20m |
| 08時 | −30m | −20m | −40m | −35m |
| 09時 | −55m | −45m | −45m | −45m |
標高データはCASIO PROTREKで計測した。時刻は日本時間(0時がベトナム時間の22時)。
飛行中の高度は本当の高度ではなく、機内の気圧がこの高度相当に低下しているという意味である。
マイナス数値は低気圧接近により気圧が低下している影響と思われる。
|